Back to top

Dades estadístiques

 

Rendiment

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AIGUA SUBMIN. m3 7.237.720 7.260.000 7.310.000 6.970.000 6.990.000 7.160.000 6.847.593 6.740.335 6.853.621 7.056.615 7.553.780
AIGUA FACT. m3 6.570.000 6.520.000 6.640.000 6.440.000 6.450.000 6.374.000 6.268.405 6.148.228 6.298.206 6.528.969 6.733.918
AIGUA NO CONTROLADA. m3 720.000 740.000 670.000 530.000 540.000 786.000 579.188 592.107 555.415 527.646 819.862
RENDIMENT 90,1% 90% 90,9% 92,46% 92,3% 89% 91,5% 91% 92% 92,5% 89%

 

 

Abonats

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
COMPTADORS 59.189 58.882 58.588 58.219 57.827 57.500 57.023 56.991 56.632 56.937 56.846
AFORAMENTS 48 47 45 47 49 55 73 81 114 136 154
RAMALS INCENDI 916 909 900 902 902 903 861 917 914 918 917
ABONATS 60.149 59.838 59.533 59.168 58.778 58.458 57.957 57.989 57.660 57.991 57.917

 

Consum (m3)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
DOMÈSTICS 4.860.879 4.996.444 4.683.668 4.550.886 4.514.068 4.463.074 4.441.839 4.348.894 4.464.605 4.567.507 4.605.065
NO DOMÈSTICS 1.147.442 1.051.912 1.287.357 1.289.326 1.304.927 1.249.425 1.247.213 1.244.582 1.516.454 1.603.548 1.760.824
PÚBLICS 372.353 300.110 442.321 384.012 407.432 429.152 343.353 344.697 317.147 357.914 368.080
TOTAL MATARÓ 6.567.620 6.524.141 6.638.370 6.444.060 6.449.606 6.374.126 6.268.405 6.148.228 6.298.206 6.528.969 6.733.969

 

Adducció (m3)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AIGUA PRÒPIA 1.483.937 1.496.275 1.515.850 1.508.901 1.371.756 1.534.971 1.658.298 2.109.647 2.006.980 1.291.507 1.044.302
AIGUA TER-LLOBREGAT (ATLL) 5.753.783 5.764.580 5.789.422 5.460.899 5.615.432

5.627.215

5.189.295 4.630.688 4.846.641 5.765.108 6.509.362
AIGUA SUBMINISTRADA 7.237.720 7.260.855 7.305.272 6.969.800 6.987.188 7.162.186 6.847.593 6.740.335 6.853.621 7.056.615 7.553.664