Rendiment |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGUA SUBMIN. m3 | 7.553.780 | 7.056.615 | 6.853.621 | 6.740.335 | 6.847.593 | 7.160.000 | 6.990.000 | 6.970.000 | 7.310.000 |
AIGUA FACT. m3 | 6.733.918 | 6.528.969 | 6.298.206 | 6.148.228 | 6.268.405 | 6.374.000 | 6.450.000 | 6.440.000 | 6.640.000 |
AIGUA NO CONTROLADA. m3 | 819.862 | 527.646 | 555.415 | 592.107 | 579.188 | 786.000 | 540.000 | 530.000 | 670.000 |
RENDIMENT | 89% | 92,5% | 92% | 91% | 91,5% | 89% | 92,3% | 92,46% | 90,9% |
Abonats |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTADORS | 56.846 | 56.937 | 56.632 | 56.991 | 57.023 | 57.500 | 57.827 | 58.219 | 58.588 |
AFORAMENTS | 154 | 136 | 114 | 81 | 73 | 55 | 49 | 47 | 45 |
RAMALS INCENDI | 917 | 918 | 914 | 917 | 861 | 903 | 902 | 902 | 900 |
ABONATS | 57.917 | 57.991 | 57.660 | 57.989 | 57.957 | 58.458 | 58.778 | 59.168 | 59.533 |
Consum (m3)2019 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMÈSTICS | 4.605.065 | 4.567.507 | 4.464.605 | 4.348.894 | 4.441.839 | 4.463.074 | 4.514.068 | 4.550.886 | 4.683.668 |
NO DOMÈSTICS | 1.760.824 | 1.603.548 | 1.516.454 | 1.244.582 | 1.247.213 | 1.249.425 | 1.304.927 | 1.289.326 | 1.287.357 |
PÚBLICS | 368.080 | 357.914 | 317.147 | 344.697 | 343.353 | 429.152 | 407.432 | 384.012 | 442.321 |
TOTAL MATARÓ | 6.733.969 | 6.528.969 | 6.298.206 | 6.148.228 | 6.268.405 | 6.374.126 | 6.449.606 | 6.444.060 | 6.638.370 |
Adducció (m3) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGUA PRÒPIA | 1.044.302 | 1.291.507 | 2.006.980 | 2.109.647 | 1.658.298 | 1.534.971 | 1.371.756 | 1.508.901 | 1.515.850 |
AIGUA TER-LLOBREGAT (ATLL) | 6.509.362 | 5.765.108 | 4.846.641 | 4.630.688 |
5.189.295 |
5.627.215 | 5.615.432 | 5.460.899 | 5.789.422 |
AIGUA SUBMINISTRADA | 7.553.664 | 7.056.615 | 6.853.621 | 6.740.335 | 6.847.593 | 7.162.186 | 6.987.188 | 6.969.800 | 7.305.272 |