Prestaciones patrimoniales de carácte público no tributario vigentes 2023* según publicación en el BOPB (extracto del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fecha 30-12-2019).
*La Tarifa* vigente para el 2023 es la del 2020 prorrogada según el acuerdo del Consejo de Administracióm del dia 27 de octubre de 2022.
Canon del agua publicada al artículo 41 de la Ley 4/2017, del 28 de marzo de los presupuestos para la Generalitat de Catalunya aquí.
Desglose mensual de los Tramos en m³ (Una vez dentro clicad la opción “Llegiu-ne mes”)
CUOTA DE SERVICIO | DOMÉSTICA |
---|---|
Aforo | 7,5 €/mes |
Consumo medio inferior a 500 l/día (*) | 5.04 |
Consumo medio entre 501 y 1000 l/día (*) | 7.14 |
Consumo medio superior a 1000 l/día (*) | 9,84 |
(*) Se calculará sobre el consumo medio diario por vivienda correspondiente a las facturaciones emitidas durante los 24 meses anteriores, excepto escapes acreditados
CUOTA DE SERVICIO | NO DOMÉSTICA |
---|---|
Aforo | 30,00 €/abonado/mes |
Contador diámetro <20mm | 10,75 |
Contador 20mm | 27,00 |
Contador 25mm | 60,00 |
Contador 30mm | 60,00 |
Contador 40mm | 129,00 |
Contador 50mm | 228,00 |
Contador 65mm | 327,00 |
Contador 80mm | 510,00 |
Contador 100mm | 840,00 |
Contador 125mm | 1290,00 |
Suministros Domésticos familiares: Ampliación de los límites de caudal medio diario 500 y 1000 a razón de 167 l/día y 333 l/día respectivamente, por cada residente acreditado que exceda de 3.
AGUA CONTADOR | DOMÉSTICA |
---|---|
1o. tramo (hasta 5 m3/mes) (*) | 0,3600 €/m3 |
2o. tramo (de 5 m3 hasta 9 m3/mes) | 0,7000 |
3o. tramo (de 9 m3 hasta 18 m3/mes) | 1,7700 |
4o. tramo (exceso de 18 m3/mes) | 2,1000 |
Subministro Doméstico familiar: Ampliación del límite del segundo tramo de consumo, a razón de 3 m3/mes, y del tercero a razón de 6 m3/mes, por cada residente acreditado que exceda de 3.
(*) Tarifa social: a aquellos abonados que la Agència Catalana del Agua les reconozca el derecho de disponer de tarifa social en la aplicación del cànon del aigua, la tarifa que aplicarà AMSA para los tramos 1 i 2 de los suministros domésticos con contador es de 0,10 €/m3.
AGUA CONTADOR | SOCIAL | NO DOMÉSTICA |
---|---|---|
1o. tramo (hasta 9 m3/mes) | 0,4800 €/m3 | 0,5400 €/m3 |
2o. tramo (exceso de 9 m3/mes) | 0,8400 | 0,9800 |
AGUA AFORO | DOMÉSTICA | NO DOMÉSTICA |
---|---|---|
1o. tramo (hasta 9 m3/mes) | 0,9325 €/m3 | 2,3848 €/m3 |
2o. tramo (exceso de 9 m3 ) | 1,7198 | 2,3848 |
Suministros Domésticos familiares: Ampliación del límit del segundo tramo de consumo, en 3m3/mes, y del tercero en 6m3/mes, para cada residente acreditatado que exceda de 3.
ALCANTARILLADO | DOMÉSTICA | NO DOMÉSTICA |
---|---|---|
Importe del servicio de agua x coeficiente | 0,50 | 0,50 |