Desde esta página podrá conocer los cortes de suministro del servicio de agua programados, es decir las interrupciones del suministro necesarias para realizar el mantenimiento de la red de distribución y que se pueden prever con anticipación. No se incluyen los cortes de suministro de agua provocados por averías inesperadas.
Para más información:
Servicio de atención al cliente: 937 416 100
Teléfono gratuito de averías: 900 777 555
Haciendo clic sobre cualquier elemento de la lista o del mapa se le informará de los datos básicos del corte programado y de la zona de afectación:
| 2026.10.13 | C MARE DE DEU DE NURIA | Programado | |
| 2026.10.12 | C FRANK MARSHALL | Fortuito | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Fortuito | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Fortuito | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Programado | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Provocado | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Provocado | |
| 2026.10.09 | C GRAVINA | Provocado | |
| 2026.10.09 | C MARE DE DEU DE NURIA | Programado | |
| 2026.10.06 | C MARE DE DEU DE NURIA | Programado | |
| 2026.10.01 | C MARE DE DEU DE NURIA | Programado |
[ ]
Desde
Hasta
acometidas afectadas
Abonados afectados
Hasta
acometidas afectadas
Abonados afectados