En aquest espai podreu consultar les tarifes del servei, també anomenades Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari vigents a partir del 7 de maig de 2024 segons publicació al BOPB (ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de les ordenances publiques al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12-4-2024).
Cànon de l'aigua recollit en l'article 41 de la Llei 4/2017, del 28 de març dels pressupostos per a la Generalitat de Catalunya aquí.
Modificació del Cànon de l’aigua a través del Decret llei 5/2025, de 25 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, de despeses de personal i altres administratives.
Desglossament mensual dels Trams en m³ (Un cop dins cliqueu l’opció “Com es calcula el cànon”)
| QUOTA DE SERVEI | DOMÈSTICA |
| Aforament | 9,38 €/habitatge/mes |
| Consum mitjà inferior a 500 l/dia (*) | 6,30 |
| Consum mitjà entre 501 i 1000 l/dia (*) | 8,93 |
| Consum mitjà superior a 1000 l/dia (*) | 12,03 |
(*) Es calcularà sobre el consum mitjà diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.
| QUOTA DE SERVEI | NO DOMÈSTICA |
| Comptador diàmetre <20mm | 12,01 |
| Comptador 20mm | 30,17 |
| Comptador 25mm | 67,05 |
| Comptador 30mm | 72,00 |
| Comptador 40mm | 148,35 |
| Comptador 50mm | 262,20 |
| Comptador 65mm | 376,05 |
| Comptador 80mm | 586,50 |
| Comptador 100mm | 966,00 |
| Comptador 125mm | 1483,50 |
Subministraments Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal mitjà diari 500 i 1000 a raó de 167 l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
| AIGUA COMPTADOR | DOMÈSTICA |
| 1r. tram (fins 5 m³/mes) (*) | 0,3690 €/m³ |
| 2n. tram (de 5 m³ fins a 7m³/mes) | 0,9000 €/m³ |
| 3r. tram (de 7 m³ fins a 9 m³/mes) | 1,4000 €/m³ |
| 4t. tram (de 9 m³ fins a 18 m³/mes | 2,0000 €/m³ |
| 5e. tram (excés de 18 m³/mes) | 2,7000 €/m³ |
Subministrament Domèstic familiars: Ampliació del límit del primer i segon tram de consum, a raó de 2 m³/mes, del tercer tram a raó de 3 m³/mes i del quart a raó de 6 m³/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.
(*)Tarifa social: a aquells abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa social en l'aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 del subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m³.
| AIGUA COMPTADOR | SENSE ÀNIM DE LUCRE | NO DOMÈSTICA |
|---|---|---|
| 1r. tram (fins 9 m³/mes) | 0,5088 €/m³ | 0,7128 €/m³ |
| 2n. tram (excés de 9 m³/mes) | 0,9240 €/m³ | 1,0878 €/m³ |
| AIGUA AFORAMENT | DOMÈSTICA |
|---|---|
| 1r. tram (fins 9 m³/mes) | 0,9325 €/m³ |
| 2n. tram (excés de 9 m³/mes) | 1,7198 €/m³ |
| TARIFA SOCIAL | DOMÈSTICA |
| 1r. tram (fins 5 m³/mes) | 0,10 €/m³ |
| 2n. tram (de 5 a 7 m³) | 0,10 €/m³ |
Aquesta tarifa bonifica el primer tram i el segon tram de la factura. Podeu consultar els detalls i condicions de la factura en aquest apartat
| CLAVEGUERAM | DOMÈSTICA | NO DOMÈSTICA |
|---|---|---|
| Import del servei d'aigua x coeficient | 0,45 | 0,45 |