En curs |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació de la xarxa d'abastament del carrer de la Remallaire i del carrer de Josep M. Batista i Roca | 514.030,43 IVA Inclòs | 12 setmanes |
| Renovació del clavegueram del carrer de Sant Joaquim | 468.583,20 IVA Inclòs | 16 setmanes |
| Instal·lació de 41 sensors al clavegueram | 197.351 € IVA Inclòs | 18 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament dels carrers de la Misericòrdia, de Sevilla i de la ronda de Joan Peiró | 309.807,68 IVA Inclòs | 16 setmanes |
| Renovació de la xarxa de clavegueram dels carrers de Sor Lucil·la, de Josep Goday i l’avinguda del Velòdrom | 202.666,58 € IVA Inclòs | 6 setmanes |
Finalitzades |
Cost (€) | Durada |
|---|---|---|
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua al carrer de Jaume Isern | 31.871,68 € IVA inclòs | 4 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Galícia | 339.995,03 € IVA inclòs | 16 setmanes |
| Obres de renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer del Rosselló | 60.519,58 € IVA Inclòs | 5 setmanes |
| Obres de renovació de la xarxa d'abastament del carrer de Burriac i el passatge de l'Empordà | 74.485,25 € IVA Inclòs | 6 setmanes |
| Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua del carrer de Sant Josep de Calassanç | 31018,26 € IVA Inclòs | 3 setmanes |